Sign In | Join Free | My gimpguru.org |
|
Brand Name : RFan
Model Number : WMZ12A-125LB39RMAPB3.5
Certification : UL.TUV.ROHS
Place of Origin : China
MOQ : 1000
Price : 0.03-0.5
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 1KK/M
Delivery Time : 5-7days
Packaging Details : 1000/Bag
Applications : Temperature Monitoring and Control
Package : Foam Packaging
Type : Thermal Resistor
Temperature Coefficient : PTC
Technology : PTC temperature sensor
Encapsulation : DO-35
Switch Temp : 120℃
Terminal : 2.0 Copper Strip Terminal
MZ21-N101RME Over-Current Protection Type PTC Thermistor With High Precision And Fast Response Time
Application
◆ Over current protection in:
- Industrial electronics
- Consumer electronics
- Electronic data processing
◆ Short current protection
Features
◆ Short response time for rapid protection
◆ Automatic resetting once overcurrent is removed
◆ Leaded parts withstand mechanical stresses and vibration
◆ High thermal stability
When PTC is used as over-current protection element, the specification of the maximum non-action current and the maximum working voltage should be selected, at the same time, we should also consider the element size, rated zero-power resistance, the use of temperature range and other factors. Usually, the maximum current of PTC is 1.2-1.5 times of the maximum current when the circuit is working normally The voltage that may be applied to the PTC under normal or abnormal conditions should not be greater than its maximum operating voltage.
A Straight | Type of diameter |
DMAX |
F | φd |
IMAX |
TMAX |
Φ5(E) | 6.5 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 2.0 | 5.0 | |
Φ7(G) | 8.5 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 2.5 | 5.0 | |
Φ8(H) | 9.5 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 2.5 | 5.0 | |
Φ9(I) | 10.5 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 3.0 | 5.0 | |
Φ10(J) | 11.5 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 3.0 | 5.0 | |
Φ12(L) | 14.0 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 3.0 | 6.0 | |
Φ14((N) | 16.0 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 3.0 | 6.0 | |
Φ16(P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 3.0 | 7.0 | |
Φ20(T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 3.5 | 7.0 | |
F Inside Kink | Type of diameter |
DMAX |
F | φd |
L |
TMAX |
Φ5(E) | 6.5 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ7(G) | 8.5 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ8(H) | 9.5 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ9(I) | 10.5 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ10(J) | 11.5 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ12(L) | 14.0 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ14((N) | 16.0 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ16(P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 | |
Φ20(T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 | |
F Outside Kink | Type of diameter |
DMAX |
F | φd |
L |
TMAX |
Φ5(E) | 6.5 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ7(G) | 8.5 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ8(H) | 9.5 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ9(I) | 10.5 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ10(J) | 11.5 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ12(L) | 14.0 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ14((N) | 16.0 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ16(P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 | |
Φ20(T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 |
Y Type | Type of diameter | DMAX | F | φd | HMAX | TMAX |
Φ5(E) | 6.5 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 12.0 | 5.0 | |
Φ7(G) | 8.5 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 14.0 | 5.0 | |
Φ8(H) | 9.5 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 15.0 | 5.0 | |
Φ9(I) | 10.5 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 16.0 | 5.0 | |
Φ10(J) | 11.5 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 17.0 | 5.0 | |
Φ12(L) | 14.0 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 19.0 | 6.0 | |
Φ14((N) | 16.0 | 5.0±1.0 | Φ0.6±0.05 | 21.0 | 6.0 | |
Φ16(P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 24.0 | 7.0 | |
Φ20(T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 28.0 | 7.0 |
Technical parameters for overcurrent protection products
Part No. | R25 Rated Resistance ( Ω ) | Non- Operating Current (mA) | Tip Current (mA) | Switching Temperature ( ℃ ) | Max Valtage (V) | Diameter* Thickness ( max) |
MZ21-M400RME | 40 | 45 | 115 | 80 | 220 | 6.5*5.0 |
MZ21-N400RME | 40 | 60 | 150 | 100 | 220 | 6.5*5.0 |
MZ21-P400RME | 40 | 70 | 175 | 120 | 220 | 6.5*5.0 |
MZ21-M101RME | 100 | 25 | 65 | 80 | 270 | 6.5*5.0 |
MZ21-N101RME | 100 | 35 | 90 | 100 | 270 | 6.5*5.0 |
MZ21-P101RME | 100 | 40 | 100 | 120 | 270 | 6.5*5.0 |
MZ21-M151RME | 150 | 20 | 50 | 80 | 270 | 6.5*5.0 |
MZ21-N151RME | 150 | 30 | 75 | 100 | 270 | 6.5*5.0 |
MZ21-P151RME | 150 | 35 | 90 | 120 | 270 | 6.5*5.0 |
MZ21-M471RME | 470 | 12 | 30 | 80 | 270 | 6.5*5.0 |
MZ21-N471RME | 470 | 18 | 45 | 100 | 270 | 6.5*5.0 |
MZ21-P471RME | 470 | 20 | 50 | 120 | 270 | 6.5*5.0 |
MZ21-M501RME | 500 | 12 | 30 | 80 | 270 | 6.5*5.0 |
MZ21-N501RME | 500 | 18 | 45 | 100 | 270 | 6.5*5.0 |
MZ21-P501RME | 500 | 20 | 50 | 120 | 270 | 6.5*5.0 |
MZ21-M601RME | 600 | 10 | 25 | 80 | 270 | 6.5*5.0 |
MZ21-N601RME | 600 | 15 | 40 | 100 | 270 | 6.5*5.0 |
MZ21-P601RME | 600 | 18 | 45 | 120 | 270 | 6.5*5.0 |
MZ21-M681RME | 680 | 10 | 25 | 80 | 270 | 6.5*5.0 |
MZ21-N681RME | 680 | 15 | 40 | 100 | 270 | 6.5*5.0 |
MZ21-P681RME | 680 | 18 | 45 | 120 | 270 | 6.5*5.0 |
MZ21-M102RME | 1000 | 8 | 20 | 80 | 270 | 6.5*5.0 |
MZ21-N102RME | 1000 | 12 | 30 | 100 | 270 | 6.5*5.0 |
MZ21-P102RME | 1000 | 15 | 40 | 120 | 270 | 6.5*5.0 |
MZ21-M180RMG | 18 | 90 | 225 | 80 | 220 | 8.5*5.0 |
MZ21-N180RMG | 18 | 100 | 250 | 100 | 220 | 8.5*5.0 |
MZ21-P180RMG | 18 | 110 | 275 | 120 | 220 | 8.5*5.0 |
MZ21-M200RMG | 20 | 85 | 215 | 80 | 220 | 8.5*5.0 |
MZ21-N200RMG | 20 | 95 | 240 | 100 | 220 | 8.5*5.0 |
MZ21-P200RMG | 20 | 100 | 275 | 120 | 220 | 8.5*5.0 |
MZ21-M300RMG | 30 | 65 | 165 | 80 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-N300RMG | 30 | 80 | 200 | 100 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-P300RMG | 30 | 90 | 225 | 120 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-M450RMG | 45 | 50 | 125 | 80 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-N450RMG | 45 | 70 | 175 | 100 | 270 | 8.5*5.0 |
Part No. | R25 Rated Resistance ( Ω ) | Non- Operating Current (mA) | Tip Current (mA) | Switching Temperature ( ℃ ) | Max Valtage (V) | Diameter* Thickness ( max) |
MZ21-P450RMG | 45 | 80 | 200 | 120 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-M560RMG | 56 | 45 | 115 | 80 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-N560RMG | 56 | 65 | 165 | 100 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-P560RMG | 56 | 75 | 190 | 120 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-M620RMG | 62 | 45 | 115 | 80 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-N620RMG | 62 | 60 | 150 | 100 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-P620RMG | 62 | 75 | 180 | 120 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-M700RMG | 70 | 40 | 100 | 80 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-N700RMG | 70 | 55 | 140 | 100 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-P700RMG | 70 | 60 | 150 | 120 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-M820RMG | 82 | 35 | 90 | 80 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-N820RMG | 82 | 50 | 125 | 100 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-P820RMG | 82 | 60 | 150 | 120 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-M101RMG | 100 | 35 | 90 | 80 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-N101RMG | 100 | 45 | 115 | 100 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-P101RMG | 100 | 50 | 125 | 120 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-M151RMG | 150 | 30 | 75 | 80 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-N151RMG | 150 | 35 | 90 | 100 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-P151RMG | 150 | 43 | 86 | 120 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-M221RMG | 220 | 25 | 65 | 80 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-N221RMG | 220 | 30 | 75 | 100 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-P221RMG | 220 | 35 | 90 | 120 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-M331RMG | 330 | 20 | 50 | 80 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-N331RMG | 330 | 25 | 65 | 100 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-P331RMG | 330 | 30 | 75 | 120 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-M471RMG | 470 | 18 | 45 | 80 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-N471RMG | 470 | 20 | 50 | 100 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-P471RMG | 470 | 25 | 65 | 120 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-M501RMG | 500 | 18 | 45 | 80 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-N501RMG | 500 | 20 | 50 | 100 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-P501RMG | 500 | 25 | 65 | 120 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-M601RMG | 500 | 15 | 40 | 80 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-N601RMG | 600 | 18 | 45 | 100 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-P601RMG | 600 | 20 | 50 | 120 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-M681RMG | 600 | 15 | 40 | 80 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-N681RMG | 680 | 18 | 45 | 100 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-P681RMG | 680 | 20 | 50 | 120 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-M102RMG | 1000 | 12 | 30 | 80 | 270 | 8.5*5.0 |
Part No. | R25 Rated Resistance ( Ω ) | Non- Operating Current (mA) | Tip Current (mA) | Switching Temperature ( ℃ ) | Max Valtage (V) | Diameter* Thickness ( max) |
MZ21-N102RMG | 1000 | 14 | 35 | 100 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-P102RMG | 1000 | 17 | 45 | 120 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-P202RYG | 2000 | 15 | 40 | 120 | 270 | 8.5*5.0 |
MZ21-M200RMH | 20 | 90 | 225 | 80 | 220 | 9.5*5.0 |
MZ21-N200RMH | 20 | 100 | 250 | 100 | 220 | 9.5*5.0 |
MZ21-P200RMH | 20 | 110 | 275 | 120 | 220 | 9.5*5.0 |
MZ21-M250RMH | 25 | 80 | 200 | 80 | 270 | 9.5*5.0 |
MZ21-N250RMH | 25 | 90 | 225 | 100 | 270 | 9.5*5.0 |
MZ21-P250RMH | 25 | 100 | 250 | 120 | 270 | 9.5*5.0 |
MZ21-M300RMH | 30 | 70 | 175 | 80 | 270 | 9.5*5.0 |
MZ21-N300RMH | 30 | 85 | 215 | 100 | 270 | 9.5*5.0 |
MZ21-P300RMH | 30 | 95 | 240 | 120 | 270 | 9.5*5.0 |
MZ21-M450RMH | 45 | 60 | 150 | 80 | 270 | 9.5*5.0 |
MZ21-N450RMH | 45 | 75 | 190 | 100 | 270 | 9.5*5.0 |
MZ21-P450RMH | 45 | 85 | 215 | 120 | 270 | 9.5*5.0 |
MZ21-M500RMH | 50 | 60 | 120 | 80 | 270 | 9.5*5.0 |
MZ21-N500RMH | 50 | 70 | 175 | 100 | 270 | 9.5*5.0 |
MZ21-P500RMH | 50 | 80 | 200 | 120 | 270 | 9.5*5.0 |
MZ21-M221RMH | 220 | 30 | 75 | 80 | 270 | 9.5*5.0 |
MZ21-N221RMH | 220 | 25 | 65 | 80 | 270 | 9.5*5.0 |
MZ21-M451RMH | 450 | 20 | 50 | 80 | 270 | 9.5*5.0 |
MZ21-M200RMI | 20 | 95 | 240 | 80 | 220 | 10.5*5.0 |
MZ21-N200RMI | 20 | 110 | 275 | 100 | 220 | 10.5*5.0 |
MZ21-P200RMI | 20 | 120 | 300 | 120 | 220 | 10.5*5.0 |
MZ21-M250RMI | 25 | 85 | 215 | 80 | 270 | 10.5*5.0 |
MZ21-N250RMI | 25 | 95 | 240 | 100 | 270 | 10.5*5.0 |
MZ21-P250RMI | 25 | 100 | 250 | 120 | 270 | 10.5*5.0 |
MZ21-M300RMI | 30 | 75 | 190 | 80 | 270 | 10.5*5.0 |
MZ21-N300RMI | 30 | 90 | 225 | 100 | 270 | 10.5*5.0 |
MZ21-P300RMI | 30 | 100 | 250 | 120 | 270 | 10.5*5.0 |
MZ21-M390RMI | 39 | 70 | 175 | 80 | 270 | 10.5*5.0 |
MZ21-N390RMI | 39 | 85 | 215 | 100 | 270 | 10.5*5.0 |
MZ21-P390RMI | 39 | 100 | 250 | 120 | 270 | 10.5*5.0 |
MZ21-M450RMI | 45 | 65 | 165 | 80 | 270 | 10.5*5.0 |
MZ21-N450RMI | 45 | 80 | 200 | 100 | 270 | 10.5*5.0 |
MZ21-P450RMI | 45 | 90 | 225 | 120 | 270 | 10.5*5.0 |
MZ21-M500RMI | 50 | 65 | 165 | 80 | 270 | 10.5*5.0 |
MZ21-N500RMI | 50 | 80 | 200 | 80 | 270 | 10.5*5.0 |
型号规格 Part No. | 标称电阻值 R25 Rated Resistance ( Ω ) | 不动作电流 Non- Operating Current (mA) | 动作电流 Tip Current (mA) | 开关温度 Switching Temperature ( ℃ ) | 最大电压 Max Valtage (V) | 直径*厚度 Diameter* Thickness ( max) |
MZ21-P500RMI | 50 | 85 | 215 | 80 | 270 | 10.5*5.0 |
MZ21-M351RMI | 350 | 30 | 75 | 80 | 270 | 10.5*5.0 |
MZ21-M8R0RMJ | 8 | 125 | 315 | 80 | 220 | 11.5*5.0 |
MZ21-N8R0RMJ | 8 | 150 | 375 | 100 | 220 | 11.5*5.0 |
MZ21-P8R0RMJ | 8 | 160 | 400 | 120 | 220 | 11.5*5.0 |
MZ21-M100RMJ | 10 | 120 | 300 | 80 | 220 | 11.5*5.0 |
MZ21-N100RMJ | 10 | 145 | 365 | 100 | 220 | 11.5*5.0 |
MZ21-P100RMJ | 10 | 155 | 390 | 120 | 220 | 11.5*5.0 |
MZ21-M120RMJ | 12 | 115 | 290 | 80 | 220 | 11.5*5.0 |
MZ21-N120RMJ | 12 | 135 | 340 | 100 | 220 | 11.5*5.0 |
MZ21-P120RMJ | 12 | 150 | 375 | 120 | 220 | 11.5*5.0 |
MZ21-M150RMJ | 15 | 110 | 275 | 80 | 270 | 11.5*5.0 |
MZ21-N150RMJ | 15 | 130 | 325 | 100 | 270 | 11.5*5.0 |
MZ21-P150RMJ | 15 | 145 | 365 | 120 | 270 | 11.5*5.0 |
MZ21-M200RMJ | 20 | 100 | 250 | 80 | 270 | 11.5*5.0 |
MZ21-N200RMJ | 20 | 120 | 300 | 100 | 270 | 11.5*5.0 |
MZ21-P200RMJ | 20 | 135 | 340 | 120 | 270 | 11.5*5.0 |
MZ21-M250RMJ | 25 | 90 | 225 | 80 | 270 | 11.5*5.0 |
MZ21-N250RMJ | 25 | 105 | 265 | 100 | 270 | 11.5*5.0 |
MZ21-P250RMJ | 25 | 120 | 300 | 120 | 270 | 11.5*5.0 |
MZ21-M6R8RMN | 6.8 | 170 | 425 | 80 | 220 | 16.0*6.0 |
MZ21-N6R8RMN | 6.8 | 200 | 500 | 100 | 220 | 16.0*6.0 |
MZ21-P6R8RMN | 6.8 | 290 | 725 | 120 | 220 | 16.0*6.0 |
MZ21-M8R0RMN | 8 | 160 | 400 | 80 | 220 | 16.0*6.0 |
MZ21-N8R0RMN | 8 | 190 | 475 | 100 | 220 | 16.0*6.0 |
MZ21-P8R0RMN | 8 | 260 | 650 | 120 | 220 | 16.0*6.0 |
MZ21-M100RMN | 10 | 150 | 375 | 80 | 220 | 16.0*6.0 |
MZ21-N100RMN | 10 | 180 | 450 | 100 | 220 | 16.0*6.0 |
MZ21-P100RMN | 10 | 240 | 600 | 120 | 220 | 16.0*6.0 |
MZ21-M120RMN | 12 | 140 | 350 | 80 | 220 | 16.0*6.0 |
MZ21-N120RMN | 12 | 170 | 425 | 100 | 220 | 16.0*6.0 |
MZ21-P120RMN | 12 | 200 | 500 | 120 | 220 | 16.0*6.0 |
MZ21-M150RMN | 15 | 130 | 325 | 80 | 270 | 16.0*6.0 |
MZ21-N150RMN | 15 | 160 | 400 | 100 | 270 | 16.0*6.0 |
MZ21-P150RMN | 15 | 180 | 450 | 120 | 270 | 16.0*6.0 |
Models have passed UL and CUL certification |
![]() |
MZ21-N101RME PTC Thermistor for Over Current Protection Images |